Wiertarki dwubiegowe udarowe typu PRCz 16/10 są przeznaczone do wiercenia otworów w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych - przy ruchu obrotowym wrzeciona oraz do wiercenia otworów w materiałach budowlanych - przy ruchu obrotowo-udarowym wrzeciona. Wyposażenie ich w dwubiegową przekładnię mechaniczną oraz elektroniczną regulację obrotów umożliwia precyzyjny dobór parametrów wiercenia.
PARAMETRY TECHNICZNE
| PRCz16/10BEO | PRCz16/10CEO | |||||
| • Maks. średnica wiercenia | ||||||
| - w stali | 16/10 mm | |||||
| - w betonie wiertłem krętym | 25 mm | |||||
| - w betonie wiertłem koronkowym | 50 mm | |||||
| • Prędkość obrotowa | ||||||
| - na biegu jałowym [n0] I bieg | 0-650/min | 0-530/min | ||||
| - na biegu jałowym [n0] II bieg | 0-1400/min | 0-1100/min | ||||
| • Znamionowa częstotliwość udarów | ||||||
| - na biegu jałowym [n0] ] I bieg | 0-10400/min | 0-8480/min | ||||
| - na biegu jałowym [n0] ] II bieg | 0-22400/min | 0-17600/min | ||||
| • Napięcie, częstotliwość | 230 V, 50 Hz | |||||
| • Moc znamionowa | 1010 W | 750 W | ||||
| • Narzędzie klasy | II (nie wymaga uziemienia) | |||||
| • Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) | 462x142x90 mm | |||||
| • Masa (netto) | 4,0 kg |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
• rękojeść dodatkowa
• uchwyt wiertarski 16 mm
• klucz uchwytu wiertarskiego
• zderzak
• obejma zderzaka
• śruba M10x30
• śruba z łbem radełkowanym M6x8